Croisement
'23-026' (Taruga X 21-007-23)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2023-07-07 |
Date récolte: | 2023-08-30 |
Nbr de graines: | 15 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2023-09-11 |
Fin stratification: | 2023-10-10 |
|
Nbr semis: | 15 |
Date semis: | 2023-10-10 |
No caissette: | 0 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 11 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | |
Les parents |
|
 |  |
'Taruga' (Stout, 1933) | '21-007-23' (Pronovost, 2021) |
|
Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
Floraison : Hâtif à mi-saison | Floraison : Mi-saison |
Feuillage : Persistant | Feuillage : |
Remontante : Oui | Remontante : Non |
Parfumée : Non parfumée | Parfumée : Parfumée |
|
Hauteur : 37 | Hauteur : 42 |
Diamètre : 7 | Diamètre : 6 |
Boutons : 12 | Boutons : 19 |
Branches : 3 | Branches : 4 |
|
Habitude : Étendue | Habitude : Diurne |
Forme : Inhabituelle:Crispée | Forme : Simple |
Forme du pétale : | Forme du pétale : |
La descendance |
|
Nom | Ascendance |
---|
 23-026-03 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-04 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-06 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-07 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-08 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-09 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-10 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-11 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-13 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-14 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |  23-026-15 | ( Taruga x 21-007-23 )
(Pronovost, 2023) |
|