Hémérocalle
'Maid Marian' (Lester, 1948)

Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Non |
Parfumée : | Non parfumée |
Hauteur : | 42 |
Habitude : | Diurne |
Forme : | Simple |
Description : Red light self. |
Ascendance Descendance | |
| |
| |
| |
|
Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Non |
Parfumée : | Non parfumée |
Hauteur : | 42 |
Habitude : | Diurne |
Forme : | Simple |
Description : Red light self. |
Ascendance Descendance | |
| |
| |
| |
|