Hémérocalle
'Queen Esther' (Sass-H.P., 1948)

Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Oui |
Hauteur : | 36 |
Habitude : | Étendue |
Forme : | Simple |
Semis : | 33-45 |
Description : Orange red dark self. |
Ascendance Descendance | |
| |
| |
| |
|
Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Oui |
Hauteur : | 36 |
Habitude : | Étendue |
Forme : | Simple |
Semis : | 33-45 |
Description : Orange red dark self. |
Ascendance Descendance | |
| |
| |
| |
|