Hémérocalle
'Love that Pink' (Hall-D.F., 1962)

Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Hâtif à mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Non |
Parfumée : | Non parfumée |
Hauteur : | 26 |
Forme : | Simple |
Semis : | H 60-61 |
Description : Pink self |
Ascendance Descendance | |
| |
| |
| |
|
Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Hâtif à mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Non |
Parfumée : | Non parfumée |
Hauteur : | 26 |
Forme : | Simple |
Semis : | H 60-61 |
Description : Pink self |
Ascendance Descendance | |
| |
| |
| |
|