Croisement
'24-204' (Fairy Firecracker X 22-268-04)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-07-28 |
Date récolte: | 2024-09-24 |
Nbr de graines: | 7 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 7 |
Date semis: | 2025-02-22 |
No caissette: | 29 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 00100 |
Les parents |
|
 |  |
'Fairy Firecracker' (Hudson, 1984) | '22-268-04' (Pronovost, 2022) |
|
Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
Floraison : Hâtif à mi-saison | Floraison : Hâtif à mi-saison |
Feuillage : Persistant | Feuillage : |
Remontante : Oui | Remontante : Non |
Parfumée : Non parfumée | Parfumée : |
|
Hauteur : 24 | Hauteur : 0 |
Diamètre : 4 | Diamètre : 0 |
Boutons : 18 | Boutons : 0 |
Branches : 3 | Branches : 0 |
|
Habitude : Diurne | Habitude : |
Forme : Simple |
Forme du pétale : | Forme du pétale : |