Croisement
'24-198' (Applause X Dances with Giraffes)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-07-19 |
Date récolte: | 2024-09-14 |
Nbr de graines: | 13 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 12 |
Date semis: | 2025-08-08 |
No caissette: | 48 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 10001 |
Les parents |
|
 |  |
'Applause' (Hall-D.F., 1955) | 'Dances with Giraffes' (Reed, 2005) |
|
Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
Floraison : Mi-saison | Floraison : Mi-saison à tardif |
Feuillage : Dormant | Feuillage : Dormant |
Remontante : Non | Remontante : Non |
Parfumée : Non parfumée | Parfumée : Non parfumée |
|
Hauteur : 34 | Hauteur : 60 |
Diamètre : 4 | Diamètre : 8 |
Boutons : 25 | Boutons : 25 |
Branches : 4 | Branches : 5 |
|
Habitude : Diurne | Habitude : Étendue |
Forme : Simple | Forme : Inhabituelle:En cascade |
Forme du pétale : | Forme du pétale : |
La descendance |
|
Nom | Ascendance |
---|
 24-198-01 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-02 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-03 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-04 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-05 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-06 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-07 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-08 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-09 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-10 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-11 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |  24-198-12 | ( Applause x Dances with Giraffes )
(Pronovost, 2024) |
|