Cross
'24-183' (22-176-02 X Early Shirley)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-07-19 |
Date récolte: | 2024-09-12 |
Nbr de graines: | 7 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 3 |
Date semis: | 2025-03-02 |
No caissette: | 33 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 01011 |
Les parents |
|
 |  |
'22-176-02' (Pronovost, 2022) | 'Early Shirley' (Davisson-J., 2006) |
|
Ploidy : Tetraploid | Ploidy : Tetraploid |
Bloom season : Midseason | Bloom season : Early |
Foliage type : | Foliage type : Semi-Evergreen |
Rebloom : No | Rebloom : Yes |
Fragrance : | Fragrance : |
|
Scape height : 0 | Scape height : 42 |
Bloom size : 0 | Bloom size : 7.5 |
Bud count : 0 | Bud count : 32 |
Branches : 0 | Branches : 5 |
|
Bloom habit : | Bloom habit : Diurnal |
Shape : Simple |
Sculpting : | Sculpting : |