Croisement
'24-154' (22-262-11 X H. hakuunensis)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-08-05 |
Date récolte: | 2024-10-01 |
Nbr de graines: | 5 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 4 |
Date semis: | 2025-03-04 |
No caissette: | 38 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 00001 |
Les parents |
|
 |  |
'22-262-11' (Pronovost, 2022) | 'H. hakuunensis' (Nakai, 1943) |
|
Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
Floraison : Mi-saison à tardif | Floraison : Hâtif à mi-saison |
Feuillage : | Feuillage : |
Remontante : Non | Remontante : Non |
Parfumée : Non parfumée | Parfumée : |
|
Hauteur : 0 | Hauteur : 36 |
Diamètre : 5 | Diamètre : 3 |
Boutons : 0 | Boutons : 11 |
Branches : 0 | Branches : 0 |
|
Habitude : | Habitude : |
Forme : Simple |
Forme du pétale : | Forme du pétale : |