Cross
'24-077' (22-146-07 X 22-209-03)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-07-07 |
Date récolte: | 2024-08-22 |
Nbr de graines: | 16 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 12 |
Date semis: | 2025-08-08 |
No caissette: | 18 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 01100 |
Les parents |
|
 |  |
'22-146-07' (Pronovost, 2022) | '22-209-03' (Pronovost, 2022) |
|
Ploidy : Diploid | Ploidy : Diploid |
Bloom season : Early | Bloom season : Early-Midseason |
Foliage type : Dormant | Foliage type : Dormant |
Rebloom : No | Rebloom : No |
Fragrance : Fragrant | Fragrance : Fragrant |
|
Scape height : 33 | Scape height : 41 |
Bloom size : 6 | Bloom size : 5 |
Bud count : 9 | Bud count : 30 |
Branches : 3 | Branches : 6 |
|
Bloom habit : Diurnal | Bloom habit : Nocturnal |
Shape : Simple | Shape : Simple |
Sculpting : | Sculpting : |
La descendance |
|
Nom | Ascendance |
---|
 24-077-01 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-02 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-03 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-04 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-05 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-06 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-07 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-08 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-09 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-10 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-11 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |  24-077-12 | ( 22-146-07 x 22-209-03 )
(Pronovost, 2024) |
|