Croisement
'24-020' (22-073-02 X Taruga)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-07-06 |
Date récolte: | 2024-08-26 |
Nbr de graines: | 16 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 5 |
Date semis: | 2025-08-08 |
No caissette: | 48 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 01000 |
Les parents |
|
 |  |
'22-073-02' (Pronovost, 2022) | 'Taruga' (Stout, 1933) |
|
Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
Floraison : Hâtif à mi-saison | Floraison : Hâtif à mi-saison |
Feuillage : | Feuillage : Persistant |
Remontante : Non | Remontante : Oui |
Parfumée : | Parfumée : Non parfumée |
|
Hauteur : 25 | Hauteur : 37 |
Diamètre : 0 | Diamètre : 7 |
Boutons : 10 | Boutons : 12 |
Branches : 2 | Branches : 3 |
|
Habitude : | Habitude : Étendue |
Forme : Inhabituelle:Crispée |
Forme du pétale : | Forme du pétale : |