Cross
'24-020' (22-073-02 X Taruga)
Détails du croisement |
|
La récolte : |
Date croisement: | 2024-07-06 |
Date récolte: | 2024-08-26 |
Nbr de graines: | 16 |
C. réussi: | Oui |
Choisi semis: | Oui |
|
Les semis: |
Déb. stratification: | 2024-10-13 |
Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
Nbr semis: | 5 |
Date semis: | 2025-08-08 |
No caissette: | 48 |
|
Cult. à faire: | Non |
Cult. faits: | Oui |
|
Semis germés: | 0 |
Déb. germination: | 0000-00-00 |
Fin germination: | 0000-00-00 |
|
Le repiquage : |
Nbr à repiquer: | 0 |
Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
C. à venir: | Non |
Source : | 01000 |
Les parents |
|
 |  |
'22-073-02' (Pronovost, 2022) | 'Taruga' (Stout, 1933) |
|
Ploidy : Diploid | Ploidy : Diploid |
Bloom season : Early-Midseason | Bloom season : Early-Midseason |
Foliage type : | Foliage type : Evergreen |
Rebloom : No | Rebloom : Yes |
Fragrance : | Fragrance : Not fragrant |
|
Scape height : 25 | Scape height : 37 |
Bloom size : 0 | Bloom size : 7 |
Bud count : 10 | Bud count : 12 |
Branches : 2 | Branches : 3 |
|
Bloom habit : | Bloom habit : Extended |
Shape : Unusual:Crispate |
Sculpting : | Sculpting : |