Hémérocalle
'Mary Todd' (Fay, 1967)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Semis : | T65-19 |
| Description : buff self | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Semis : | T65-19 |
| Description : buff self | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|