Hémérocalle
'Bahama Butterscotch' (Salter-E.H., 1990)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 4" (10 cm) |
| Boutons : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Mélange de caramel au beurre ambré avec une gorge verte | |
| Ascendance Descendance Photographies |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |