Hémérocalle
'Spacecoast Sprawler' (Kinnebrew-J., 2000)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 6.75" (17 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Semis : | (ABxSW)F2 |
| Description : peach blend with gold edge above yellow green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
