Hémérocalle
'Rose Victorious' (Bell-T., 2002)

Ploïdie : | Tétraploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Dormant |
Remontante : | Oui |
Parfumée : | Parfumée |
Hauteur : | 26 |
Diamètre : | 6 |
Boutons : | 20 |
Branches : | 4 |
Habitude : | Diurne |
Forme : | Simple |
Semis : | DHIM296CORP1 |
Description : Mélange rose vif au-dessus de la gorge verte. |
Ascendance Descendance | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|