Hémérocalle
'Ophir' (Farris, 1924)

Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Semi-persistant |
Remontante : | Oui |
Parfumée : | Parfumée |
Hauteur : | 50 |
Habitude : | Étendue |
Forme : | Simple |
Description : Orange jaune moyen uni. |
Ascendance Descendance | |||
| |||
| |||
| |||
|
Ploïdie : | Diploïde |
Floraison : | Mi-saison |
Feuillage : | Semi-persistant |
Remontante : | Oui |
Parfumée : | Parfumée |
Hauteur : | 50 |
Habitude : | Étendue |
Forme : | Simple |
Description : Orange jaune moyen uni. |
Ascendance Descendance | |||
| |||
| |||
| |||
|